USUL SURVEILENS ..... (PENY. MENULAR/PTM/PROGRAM)
JUDUL SURVEILENS
KETUA:
Anggota:
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nopember, 2011
Bab 1. Pendahuluan
Latar Belakang
Tujuan Khusus
Keutamaan
Bab 2. Studi Pustaka
Bab 3. Metode
Bab 4. Pembiayaan
Kegiatan | Rincian | Vol | Satuan(Orang) | Biaya | Total (Rp) | | |
| Pelatihan Penelitian Kualitatif | Paket akomodasi | 1 | 20 (Org) | 250.000 | Rp 5.000.000,- | | |
| Alat tulis kantor | 1 | | 500.000 | Rp. 500.000,- | | ||
| Transport peserta | 1 | 15 (Org) | 100.000 | Rp. 1.500.000,- | | ||
| Honor Pembicara | 1 | 5 (Org) | 2.000.000 | Rp. 10.000.000,- | | ||
| Wawancara dan FGD | Honor informan wawancara | 1 | 60 (Org) | 75.000 | Rp. 4.500.000,- | | |
| Honor pewawancara | 1 | 30 (Org) | 150.000 | Rp. 4.500.000,- | | ||
| Honor informan FGD | 1 | 32 (Org) | 200.000 | Rp. 6.400.000,- | | ||
| Honor Investigator FGD | 4 x | 2 (Org) | 350.000 | Rp. 2.800.000,- | | ||
| Printing | Pedoman wawancara/FGD | 1 | | 200.000 | Rp. 200.000,- | | |
| Materi pelatihan dan workshop | 1 | | 800.000 | Rp. 800.000,- | | ||
| Banner | 2 | | 200.000 | Rp. 400.000,- | | ||
| Laporan | 1 | | 800.000 | Rp. 800.000,- | | ||
| Alat perekam | Digital Recorder | 2 | | 1.300.000 | Rp. 2.600.000,- | | |
| Honorarium Peneliti | Tim peneliti | 10 bln | 5 (Org) | 1.000.000 | Rp. 50.000.000,- | | |
| Workshop | Konsumsi seminar | 4 | 50 (Org) | 30.000 | Rp. 6.000.000,- | | |
| Seminar kit | 4 | 50 (Org) | 10.000 | Rp. 2.000.000,- | | ||
| Transport peserta | 4 | 50 (Org) | 100.000 | Rp. 20.000.000,- | | ||
| Honor Pembicara | 4 | 2 (Org) | 2.000.000 | Rp. 24.000.000,- | | ||
| | | | | | Rp. 144.300.000,- | | |
Daftar Pustaka
Lampiran
Jadwal Pelaksanaan
| No | Uraian kegiatan | Bulan | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| A | Persiapan | |||||||||
| 1 | Mengurus perizinan | ü | | | | | | | | |
| 2 | Pertemuan awal ketua dan anggota tim peneliti | ü | | | | | | | | |
| B | Pengorganisasian dan pelaksanaan di lapangan | |||||||||
| 1 | Skrining | | ü | | | | | | | |
| 2 | Wawancara mendalam | | ü | ü | | | | | | |
| 3 | Focus Group Discussion | | | | ü | ü | | | | |
| 4 | Lokakarya Program | | | | | | ü | | | |
| 5 | Monev | | | | | | | ü | | |
| 6 | Merancang media dan teknik penyebaran informasi hasil penelitian | | | | | | | ü | | |
| 7 | Menyebarkan informasi hasil penelitian | | | | | | | | ü | |
| C | Penyusunan laporan | |||||||||
| 1 | Menyusun konsep laporan | | | | | | | | | ü |
| 2 | Diskusi antar anggota tim dan konsultasi dengan peer group | | | | | | | | | ü |
| 3 | Seminar | | | | | | | | | ü |
| 4 | Penggandaan laporan | | | | | | | | | ü |
| 5 | Pengiriman laporan | | | | | | | | | ü |
| 6 | Menyusun naskah artikel ilmiah | | | | | | | | | ü |
| 7 | Pemuatan artikel di jurnal ilmiah | | | | | | | | | ü |
Lampiran 1
I. Identitas Penelitian/Surveilens
1. Judul Usulan :
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. Bidang Keahlian :
c. Jabatan struktural :
d. Jabatan fungsional :
e. Unit Kerja :
f. Alamat surat :
g. Telpon/Faks :
h. E-mail :
3. Anggota Peneliti :
| No. | Nama | Bidang Keahlian | Instansi | Alokasi Waktu (jam/minggu) |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
4. Objek penelitian/Surveilens : Perilaku individu dan masyarakat
5. Masa Pelaksanaan penelitian/Surveilens :
- Mulai : 2011
- Berakhir : 2012
6. Anggaran yang diusulkan :
- Anggaran keseluruhan : Rp 150.000.000,00
7. Lokasi penelitian : Kota Tangerang Selatan
8. Hasil yang ditargetkan : Perubahan perilaku, penurunan kematian ibu, penurunan kematian bayi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar